Характеристика | Ед. изм. | Типоразмер | |||
---|---|---|---|---|---|
125 | 187 | 250 | 375 | ||
Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25°С и относительной влажности 60% | °С | -20 – +25 | |||
Габаритные размеры: | мм | ||||
длина без учета боковин | 1250 | 1870 | 2500 | 3750 | |
длина с боковинами | 1350 | 1970 | 2600 | 3850 | |
ширина | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
высота | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
Глубина выкладки: | мм | ||||
основная полка | 725 | 725 | 725 | 725 | |
дополнительные полки | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Площадь загрузки | м² | 4,7 | 7,0 | 9,3 | 14,0 |
Объём загрузки | м³ | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,5 |
Нагрузка на полки | кг/м² | 100 | 100 | 100 | 100 |
Холодопроизводительность | Вт |
800 |
1200 |
1600 |
2400 |
Электроэнергия, потребляемая за сутки | кВт/ч | 12,90 | 18,70 | 24,40 | 34,40 |
Максимальная мощность в режиме охдаждения | Вт | 460 | 645 | 830 | 1140 |
Максимальная мощность в режиме оттайки | Вт | 2315 | 3570 | 4790 | 7200 |
Максимальный ток | А | 0,23 | 0,46 | 0,50 | 0,73 |
Электропитание (номинальное напряжение - частота) | В - Гц | 220 - 50 - 1 / 380 - 50 -3 | |||
Степень защиты электрооборудования | код | IP 20 | |||
Устройство управления | тип | Электронный контроллер | |||
Хладагент | тип | R404A, R455A | |||
Уровень шума | Дб | Ниже 69 | |||
Габаритные размеры в упаковке: | мм | ||||
длина | 1500 | 2125 | 2750 | 4000 | |
ширина | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | |
высота |
2380 |
2380 |
2380 |
2380 |
|
Вес без упаковки | кг | 230 | 340 | 410 | 590 |
Вес в упаковке | кг | 245 | 365 | 440 | 630 |